LKDNext Gasleck Detektoren
Der Einsatz von Leckage Sensoren dient dem Schutz des Personals und der Umwelt und kann zuviel Leistungsminderungen durch Kältemittelverlust vorbeugen.
Die modernen Gassensoren der Serie LKDNext können je nach Modell eine große Auswahl von Gasen und Kältemitteln erkennen, wie NH3, HFO, HC, HFC und CO2.
Die Einstellungen aller relevanten und Kältemittel spezifischen Werte kann über ein Smartphone und der Eliwell APP per Bluetooth Verbindung über einen Dongle erfolgen.
Die Kältemitteldetektoren haben einen internen Summer und können mit 2 Relais und unterschiedlich einstellbaren Schwellwerten, Fehler-, Warn- oder Alarmmeldungen über externe Signalgeber wie Hupen, Sirene, Leuchten o.a. rausgeben.
Mittels integriertem RS485 ModBus Port, kann des Sensor in ein Überwachungssystem von Eliwell- oder andere Systeme integriert werden.
Typische Anwendungen sind z.B. in Supermärkten, Nachbarschaftsmärkten, Kältezentralen oder Lagerhäusern.
Artikelnummer | diverse | ||
Betriebstemperatur | -40...+50°C (Modelle mit BT Dongle -20…+50°C) | ||
Lagertemperatur | -40...+50°C (Modelle mit BT Dongle -20…+50°C) | ||
Schutzart | IP67 (feuerfest) | ||
Spannungsversorgung | 4 Vac/dc ±20% 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme | 5 W | ||
Anzahl Digitalausgänge | 2 x für Alarm + Warnung/Fehler | ||
Digitalausgänge | 2 x Wechsler 1A (Ohmsche Last) 24V AC/DC | ||
Analogausgang: | einstellbar > 4...20mA/ 0…10V / 1…5V / 2...10V | ||
Anzeige | 3 farbige LED: GELB/GRÜN/ROT für Warnung/Normal/Alarm | ||
Summer: | ja | ||
Serielle Ports | 1 x TTL Port für den Anschluss eines Bluetooth Dongles | ||
Modbus RS485 | |||
Abmessungen: | Breite: 151.1 mm | ||
Höhe: 193.9 mm | |||
Tiefe: 64 mm | |||
Spannungsversorgung: | 24V AC/DC | ||
Sensor: | eingebaut oder remote (5m Kabel) | ||
Sensorelement: | Vorkalibriert mit beigelgegtem Zertifikat (auch als separates Ersatzteil ehältlich) | ||
Semiconductor | Elektrochemisch | Infrarot | |
Arbeitsbereich | 1000 ppm 4000 ppm | 100 ppm | 10.000 ppm |
Genauigkeit | -10%/+15% | ±5% | ±5% |
Start-Up Zeit | 5 min. | 5 min. | 2 min. |
Sensor Lebensdauer | 5 Jahre | 2 Jahre | 7 Jahre |
Kältemittel: | R32 und Mischungen: R32, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R464A, R465A, R466A, R468A, R507A, weitere auf Anfrage HFC/HFO: R22, R134a, R404A, R450A, R513A, R1233zde, R1234yf, R1234ze, andere auf Anfrage HC: R50 (Methan), R290 (Propan), R600a (Iso-Butylen), R1150 (Ethylen), R1270 (Propen), weitere auf Anfrage | R717 (NH³) | R744 (CO²) |
Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen: | (EMC) 2014/30/EU | ||
(LVD) 2014/35/EU | |||
EN61010-1 | UL61010-1/CSA C22.2 No. 61010-1 | |||
EN 378 | |||
EN14624 | |||
EN50270 | |||
EN50271 | |||
allg. Beschreibung: | Eine Manuelle Einstellung der wichtigsten Werte (Kältemittelauswahl, Alarmschwellwerte, Verzögerungszeiten, Service Intervalle etc.) ist über ein auf der Anschlussplatine befindliches Service Rad und ein bauseits zu stellendes Multimeter möglich. Die elegantere Möglichkeit ist bei den Modellen mit Bluetoothdongle, die Einstellung über ein Smartphone und die Eliwell AIR App. Über diese können alle Parameter der Sensoren eingestellt werden. Durch ein integriertes Modbusprotokoll kann der Sensor auf eine GLT aufgeschaltet werden. Der zusätzliche Analogausgang bietet die Möglichkeit, ein Anzeigegerät anzuschließen, um die aktuelle Gaskonzentration anzuzeigen. Für den Service bietet Eliwell Ersatzsensoren mit Kalibirierungszertifikat an. | ||
Eliwell AIR APP Einstellmöglichkeiten | Online-Überwachung von Gaskonzentrationswerten; | ||
Überwachung des Alarm-/Warnungsstatus; | |||
Überwachung des analogen Ausgangswerts; | |||
Einstellung des Alarms/Warnung: Schwellenwert, Verzögerung, Reset-Modus, Dauer der Stummschaltung des Summers; | |||
Einstellung des analogen Ausgangstyps; | |||
Failsafe-Modus für digitale Ausgänge einrichten; | |||
Testmodus für Relais, Analogausgang, LED, Summer; | |||
Modbus-Konfiguration: Auswahl von Adresse, Baudrate, Parität und Stopbits | |||
Handhabung von Sensoren: | |||
- Wechsel des Kältemitteltyps für Halbleitersensoren | |||
- Berechnung des Wartungszeitraums für den Sensor | |||
Aufzeichnung von bis zu 8 Ressourcen im Bluetooth-Dongle-Speicher mit einer Frequenz von bis zu 240 Minuten | |||
Export der protokollierten Daten in den Dateiformaten PDF oder CSV |
Weitere Kategorien